|
商品の詳細:
|
| ペーパータイプ: | 執筆論文 | 材料: | フードグレードの紙 |
|---|---|---|---|
| コーティング: | シングルPEコーティング | 印刷インク: | フードグレードインク |
| カラーオプション: | cmyk | 漏れ率: | 0.3%未満 |
| 温度抵抗: | 高温耐性 | 生分解性: | 100%堆肥化可能で生分解性 |
| ハイライト: | カスタムロゴの使い捨て紙カップ,リップルウォール飲料カップ,ロゴ入りシングルウォール紙コップ |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 産業用途 | 飲料、飲料飲用包装 |
| 用途 | ジュース、ビール、ウォッカ、ミネラルウォーター、コーヒー、ワイン、ブランデー、お茶、ソーダ、エナジードリンク、炭酸飲料 |
| 紙の種類 | 食品グレード筆記用紙 |
| ロゴ/グラフィックデザイン | カスタムブランディング可能(50,000以上のデザイン) |
| スタイル | リップルウォール |
| 特徴 | 使い捨て、環境に優しい、生分解性 |
| カスタムオーダー | 受付可能 |
| 印刷処理 | CMYK印刷、オフセット印刷、フレキソ印刷 |
| 材質 | PEコーティング食品グレード紙 |
| 色 | CMYK/Pantone(最大10色) |
| 用途 | テイクアウト産業 |
| 印刷 | 食品グレードインク |
| 蓋 | 対応する蓋が利用可能 |
| コーティング | シングルPEコーティング |
![]()
| MOQ | 50000個 |
| サンプル | 3~7営業日 |
| 梱包詳細 | 25個/袋; 20袋/カートン(46 * 37 * 61cm) |
| 積載量 | 20FCL:278ctns | 40HQ:664ctns |
| 大量リードタイム | サンプル確認後18〜20営業日 |
| 出荷条件 | FOB長沙または顧客の要件として |
| 支払い条件 | T/T 30%のデポジット、納品前の70%の残高 |
コンタクトパーソン: Miss. jelice
電話番号: 0086 15700744612